El Real Madrid líder de la Liga, Tabla de Posiciones

 El Real Madrid líder de la Liga, Tabla de Posiciones

Esta es la tabla de posiciones de La Liga, después del triunfo del Madrid 2-1 de visita en Valencia.

 

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GC DG
1 Real Madrid 93 36 29 6 1 22 +61
2 Barcelona 76 35 23 7 5 43 +29
3 Girona 75 36 23 6 7 45 +30
4 Atlético de Madrid 73 36 23 4 9 39 +28
5 Athletic Bilbao 62 36 17 11 8 37 +21
6 Real Betis 55 35 14 13 8 41 +5
7 Real Sociedad 54 35 14 12 9 37 +11
8 Villarreal 51 36 14 9 13 60 +0
9 Valencia 48 35 13 9 13 39 -2
10 Getafe 43 36 10 13 13 51 -10
11 Alaves 42 36 11 9 16 45 -11
12 Sevilla 41 36 10 11 15 50 -3
13 Osasuna 41 36 11 8 17 54 -14
14 Rayo Vallecano 38 36 8 14 14 44 -15
15 Celta Vigo 37 36 9 10 17 54 -12
16 Las Palmas 37 35 10 7 18 44 -14
17 Mallorca 36 36 7 15 14 41 -12
18 Cadiz 32 36 6 14 16 49 -24
19 Granada 21 36 4 9 23 70 -33
20 Almeria 17 35 2 11 22 70 -35

Post Relacionados